IPJO
IPJO
IPJO staat voor InterProvinciale JeugdOntmoeting en is het grootste jeugdtornooi voor teams in Vlaanderen. Selecties uit de 5 Vlaamse provincies nemen het elk jaar in mei (weekend van week 20) gedurende 2 dagen tegen elkaar op.
IPJO werd voor het eerst georganiseerd in De Panne in 1989. Volgens een vaste volgorde organiseert elke jaar een andere provincie IPJO.
Tijdens iedere ontmoeting gaan er 5 disciplines door, nl. HE, DE, HD, DD en GD. Deze 5 disciplines worden betwist per leeftijdscategorie: -11, -13, -15 en -17. Na iedere ontmoeting is er een winnaar in iedere leeftijdscategorie. Wie het meest aantal leeftijdscategorieën gewonnen heeft, wint de ontmoeting. Op het einde van de tweedaagse wordt een rangschikking opgemaakt volgens het aantal gewonnen ontmoetingen.
We zien tijdens de laatste jaren dat de provincies meer en meer aan elkaar gewaagd zijn.
Uitslagen van 1989 tot 2024
De IPJO werd 10 keer door de organiserende provincie gewonnen.
De IPJO werd het meest gewonnen door de provincie Antwerpen.
De provincies Limburg en Antwerpen slaagden erin de IPJO 3 keer na elkaar te winnen.
De provincie Vlaams-Brabant slaagde erin de IPJO 4 keer in één cyclus te winnen.
Overwinningen per provincie:
Antwerpen: 11 keer
Limburg: 8 keer
Vlaams-Brabant: 7 keer
West-Vlaanderen: 7 keer
Oost-Vlaanderen: 1 keer
Antwerpen (PBA) | Limburg (Badminton Limburg) | Oost-Vlaanderen (PBO) | Vlaams-Brabant (VVBBC) | West-Vlaanderen (WVBF) | ||
1989 | De Panne (WVBF) | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
1990 | Wachtebeke (PBO) | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
1991 | Meise (VVBBC) | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
1992 | Overpelt (PBL) | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
1993 | Edegem (PBA) | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
1994 | Tielt (WVBF) | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
1995 | Waasmunster (PBO) | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
1996 | Kessel-Lo (VVBBC) | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
1997 | Leopoldsburg (PBL) | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
1998 | Mechelen (PBA) | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
1999 | De Panne (WVBF) | 2 | / | 3 | 4 | 1 |
2000 | Merelbeke (PBO) | 2 | / | 3 | 4 | 1 |
2001 | Kessel-Lo (VVBBC) | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
2002 | Neerpelt (PBL) | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
2003 | Herentals (PBA) | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
2004 | Oostende (WVBF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
2005 | Sint-Niklaas (PBO) | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2006 | Kortenberg (VVBBC) | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
2007 | Neerpelt (PBL) | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
2008 | Tongerlo (PBA) | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
2009 | Ieper (WVBF) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2010 | Ronse (PBO) | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
2011 | Leuven (VVBBC) | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2012 | Neerpelt (PBL) | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
2013 | Westerlo (PBA) | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
2014 | Ieper (WVBF) | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
2015 | Wachtebeke (PBO) | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
2016 | Leuven (VVBBC) | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
2017 | Overpelt (PBL) | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
2018 | Herentals (PBA) | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
2019 | Ieper (WVBF) | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
2020 | Annulatie | / | / | / | / | / |
2021 | Annulatie | / | / | / | / | / |
2022 | Houthalen (Limburg) | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
2023 | Herentals (PBA) | 1 | 4 | / | 3 | 2 |
2024 | Ieper (WVBF) | 1 | 4 | / | 2 | 3 |
Volg ons ook via