Tornooi Kalender - 2025
januari |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
4 jan | BC Beaumontois Jeunes & Vétérans 2025 | -11 -13 -15 -17 -19 +35 +40 +45 +50 +55 +60 +65 | Centre Sportif de Beaumont | |
4 jan | Tournoi 9 à 12 et 12 Novices DOUBLES en POULES de Badminton Léglise asbl | 9 10 11 12 | Centre sportif de Léglise | |
4 jan | Yonex BJMC W&L Zilver | Yonex BJMC | -11 -13 -15 | Ivo Van Damme |
4-5 jan | Internationaal tornooi De Nekker BC | 1/2 | 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | PSRC De Nekker |
4-5 jan | PERFORMANCE ESNEUX 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11 - 12 | 3/4 5/6 7/8 9/10 11 12 | Hall Omnisports A. Herman | |
11 jan | TOURNOI JEUNES | Yonex BJMC | Minibad -11 -13 -15 -17 | Centre Sportif de Fernelmont |
11-12 jan | De Bokkerijder Internationaal Poule Toernooi | 1/2 | 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Sporthal De Bemvoort |
18 jan | Les Volants jeunes vétérans | Minibad -11 -13 -15 -17 -19 +35 | Max Audain | |
18-19 jan | 53e Internationaal toernooi Koninklijke Brugse BC | 1/2 | 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Koude Keuken / Tempelhof |
18-19 jan | BC Limal 2025 | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Complexe Sportif de Limal | |
18-19 jan | bc ohey | 3/4 5/6 7/8 9/10 11 12 | hall sportif ohey | |
25 jan | BIERSET BC JEUNES VETERANS | -11 -13 -15 -17 +35 +40 +45 +50 +55 +60 +65 | Complexe Wathelet | |
25 jan | MBC Drop Internationaal Jeugdtoernooi | Minibad -11 -13 -15 -17 | VZW Sport- en ontmoetingscentrum | |
25-26 jan | East Belgian Cup Eynatten Geannuleerd | 3 4/5 6 7 8/9 10/11 12 | Sportzentrum Eynatten | |
25-26 jan | Jet'Plume 2025 | 1/2 | 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11 12 | Salle Omnisport de Jette |
25-26 jan | Tournoi Nambad doubles 2025 | 7/8 9/10 11 12 | Centre sportif de Temploux | |
februari |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
1-2 feb | CB Elites - BK Elite 2025 | 1/2 | 1/2 | A déterminer |
8 feb | PK Jeugd, Senioren en G-badminton Limburg 2025 | -11 -13 -15 -17 +35 +40 +45 +50 | Nog te bepalen | |
8 feb | Provinciaal Kampioenschap PBO jeugd +Vet | -11 -13 -15 -17 -19 +35 +40 +45 +50 +55 +60 +65 | Sportcentrum De Pit | |
8 feb | Tournoi de doubles en poules du BC Soignies | 7/8 9/10 11 12 | Hall Omnisports Pierre Dupont | |
8-9 feb | Charleroi BC | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Cos 1 | |
8-9 feb | Internationaal Pouletornooi Brasschaat 2025 | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Sportoase Elshout | |
8-9 feb | Provinciale Kampioenschappen Jeugd WVBF | Minibad -11 -13 -15 -17 -19 | Nog te bepalen | |
8-9 feb | VVBBC PK jeugd en senioren | Minibad -11 -13 -15 -17 -19 +35 +50 | Nog te bepalen | |
8-9 feb | Waremme Février 2025 | 1/2 | 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11 12 | Centre Sportif Edmond Leburton (CSEL) |
15 feb | YBJMC Silver Jodoigne 2025 | Yonex BJMC | Minibad -11 -13 -15 -17 | Plaine de la Gadale |
15-16 feb | 10e Nationaal Toernooi BC Ombesa | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Sporthal Tempelhof | |
15-16 feb | 43e internationaal De Dijlevallei tornooi | 1/2 | 1 2/3 4/5 6/7 8/9 10/11 12 | Sportcomplex Kessel-Lo |
15-16 feb | Bertrix février 2025 4 à 12 | 4/5 6/7 8/9 10/11 12 | Complexe sportif de Libin | |
15-16 feb | Walhain 2025 | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Complexe sportif de Walhain | |
22 feb | YBJM WVBF | Yonex BJMC | -11 -13 -15 | Nog te bepalen |
22-23 feb | B.C. Nivellois National 8 à 12 (2025) | 8 9 10 11 12 | Hall Omnisports du Collège Sainte Gertrude | |
22-23 feb | Tournoi BC Peruwelz 2025 | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Salle Roi Baudouin | |
22-23 feb | Tournoi national Coq Mosan 2025 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Hall omnisports "La Préalle" | |
maart |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
1 mrt | Jeugtornooi Badminton Tienen 2025 | Minibad -11 -13 -15 -17 | Sporthal Houtemveld Hal 2 & 3 | |
1-2 mrt | 34e Internationale toernooi Dibad vzw. | 1/2 | 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Sporthal 'De Spil' |
1-2 mrt | Buggenhout 2025 | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Sportcentrum De Pit | |
8-9 mrt | [AXIS PARC] - La Fine Plume - 2025 | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Centre Sportif Jean Moisse | |
8-9 mrt | La bourlette Anderlues | 5/6 7/8 9/10 11 12 | Hall Omnisport | |
8-9 mrt | LIENNE BADMINTON CLUB | 7/8 9/10 11 12 | Hall Omnisports du Point du Jour. | |
8-9 mrt | Regenboogtornooi Waregem 8 & 9 maart 2025 | 1/2 | 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 | De Treffer |
15-16 mrt | BC Challenge Poule 2025 | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Sporthal De Warande | |
15-16 mrt | Tournoi 3 à 12 du Bad'Bastogne | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Centre sportif Porte de Trêves | |
15-16 mrt | Tournoi BC Enhien-Silly 2025 | 1/2 | 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11 12 | Nautisport |
16 mrt | Rixensart BC Tournoi Jeune | Minibad -11 -13 -15 -17 | Complexe sportif Rixensrt | |
22-23 mrt | BC Ecaussinnois - Jeunes/Vétérans 25 | Minibad -11 -13 -15 -17 +35 | Hall Polyvalent | |
22-23 mrt | MBC Drop Internationaal Open | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | VZW Sport- en ontmoetingscentrum | |
22-23 mrt | Mont-sur-Marchienne - 1 à 8 - mars 2025 | 1/2 | 1/2 3/4 5/6 7/8 | Hall Omnisports |
22-23 mrt | Tournoi mars BC Namur | 7/8 9/10 11 12 | Centre Sportif de La Bruyère | |
29 mrt | Coq Mosan Tournoi Jeunes Amical & Vétérans 2025 | +35 +40 +45 +50 +55 +60 +65 | Hall omnisports "La Préalle" | |
29-30 mrt | BABOLAT Braine-l'Alleud (BCCM) International Championship 2025 | 1/2 | 2/3 4/5 6/7 8/9 10/11 12 | Stade Gaston Reiff |
april |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
5 apr | BRUSSELS BADMINTON CLUB | Minibad -11 -13 -15 -17 -19 | BRUSSESL BADMINTON CLUB | |
5-6 apr | Dropshot Houthalen | 1/2 | 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Sportpark Lakerveld |
5-6 apr | International Badminton Tournament Roeselare BC | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Sporthal Schiervelde | |
5-6 apr | Loverval Avril 2025 doubles en poule | 7/8 9/10 11 12 | Centre ADEPS Loverval | |
5-6 apr | NBC Huy - Tournoi de Mars | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Hall omnisport de Huy | |
5-6 apr | Tournoi Les Plumeurs de Tenneville 2025 | 9/10 11/12 | Centre Sportif de Tenneville-Champlon | |
6 apr | Ciney Jeunes 2025 | -11 -13 -15 -17 -19 | Hall Sportif | |
12 apr | Yonex Belgian Junior Master Brons Badminton Buggenhout 2025 | Yonex BJMC | Minibad -11 -13 -15 | Sportcentrum De Pit |
12-13 apr | BADSAX AVRIL 2025 | 7/8 9/10 11/12 | Complexe Sportif de Miavoye | |
12-13 apr | Blocry BC 2025 | 1/2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Centre sportif du Blocry |
13 apr | Very Bad Lobbes | 9/10 11/12 | Le Scavin | |
18-21 apr | Victor Junior OLVE Tournament | Yonex BJMC | -11 -13 -15 -17 | Den Willecom |
19-20 apr | BC Valeureux Liegeois 3/4 5/6 7/8 9/10 11 12 2025 | 3/4 5/6 7/8 9/10 11 12 | Hall omnisport Nicolas Spiroux | |
19-20 apr | Chestro'Bad 2025 | 7/8 9/10 11 12 | Centre sportif du Lac | |
19-20 apr | Internationaal Tornooi BC Beveren | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Sporthal Meerminnen | |
19-20 apr | Les Volants | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Max Audain | |
19-20 apr | Paastornooi | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Sporthal De Klokkenput | |
19-20 apr | Tournoi Orneau Bad Club 2025 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Centre Sportif de l'Orneau | |
26 apr | Badminton Saint-Ghislain | 8 9 10 11 12 | Hall Omnisports Saint-Ghislain | |
26 apr | Jeugdtornooi De Dijlevallei 2025 | Minibad -11 -13 -15 -17 | Sportcomplex Kessel-Lo | |
26-27 apr | BC La Hulle 2024 - Profondeville 3-4 5-6 7 8 9 10 11 12 Novices | 3/4 5/6 7 8 9 10 11 12 | Centre sportif de La Hulle | |
26-27 apr | BK Senioren - CB Seniors 2025 | +35 +40 +45 +50 +55 +60 +65 | Nog te bepalen | |
26-27 apr | Nero's BC Nationaal toernooi | 4/5 6/7 8/9 10/11 12 | SJC Koldam | |
26-27 apr | Tornooi Lokerse BC 2025 | 1/2 | 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Sport- en jeugdcomplex |
mei |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
3 mei | 4Ghent BC 2025 - 23ste ééndaags pouletoernooi | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Sporthal Bourgoyen | |
3 mei | Python 2025 | 6 7 8 9 10 11 12 | Etterbeek Sport | |
3-4 mei | BC Marche 2025 3-12 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Centre Sportif Tenneville | |
3-4 mei | CB Parabadminton - BK G-badminton 2025 | A B C Rolstoel/Fauteuil roulant | Centre Sportif Local de Verlaine | |
3-4 mei | Tots End of Season Tornooi | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Gemeentelijke Sporthal Keerbergen | |
3-4 mei | TOURNOI EN POULES | 9/10 11 12 | Centre Sportif de Fernelmont | |
10 mei | ASD Internationaal dubbeltoernooi Izegem 2025 | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Sportcentrum De Krekel | |
10-11 mei | Saint-Léger 2025 | 5/6 7/8 9/10 11/12 | Complexe Sportif de Saint-Léger | |
10-11 mei | Tournoi du BC Manage | 3/4 5/6 7/8 9/10 11 12 | Salle "La Drève" | |
11 mei | Tournoi Jeunes Orneau Bad Club 2025 | Minibad -11 -13 -15 -17 | Centre Sportif de l'Orneau | |
17 mei | GRACE JEUNES INTERNATIONAL -11 -13 -15 -17 | -11 -13 -15 -17 | Complexe sportif Mathieu Wathelet | |
17-18 mei | BC Ecaussinnois - Adultes 25 | 4/5 6/7 8/9 10/11 12 | Hall Polyvalent | |
17-18 mei | BRUSSELS BADMINTON CLUB | 1/2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | BRUSSESL BADMINTON CLUB |
17-18 mei | Ciney Badminton 2025 (3 à 12) | 3/4 5/6 7/8 9/10 11 12 | Hall Sportif | |
17-18 mei | IPJO | Nog te bepalen | ||
24 mei | BADCLUBEGHEZEE | 5/6 7/8 9/10 11 12 | CENTRE SPORTIF D'EGHEZEE | |
24-25 mei | Opbad Internationaal Tornooi Edmond Bauduin | 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Nieuwe Sporthal Opglabbeek | |
31 mei-1 jun | Les fous du volant thudinien 2025 | 5/6 7/8 9/10 11 12 | Hall Polyvalent Thuin | |
31 mei-1 jun | Tournoi National du BC Seraing | 1/2 | 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 | Hall omnisports du Bois de l'Abbaye |
juni |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
14-15 jun | Tournoi annuel du BC Soignies | 1/2 | 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 | Hall Omnisports Pierre Dupont |
21-22 jun | Plume Volante 2025 | 3/4 5/6 7/8 9/10 11 12 | Hall Omnisports d'Embourg | |
21-22 jun | Waterloo International 2025 | 1/2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Hall Omnisport Waterloo |
28-29 jun | 28th European Chocolate Championship | 1/2 | 1/2 3/4 5/6 7/8 11 12 | Centre Sportif Mounier |
juli |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
5-6 jul | Tournoi National Malmedy BC 2025 | 1/2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Centre Sportif de Malmedy |
Volg ons ook via